EP Series
30년 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 완벽한 제품을 만들겠습니다.

EP-68,EP-127,EP-235,EP-350,EP-490,EP-620,EP-740,EP-1000,EP-1250,EP-1500,EP-1600, EP Series

FEATURES
EP시리즈는 고효율과 높은 신뢰성 그리고 긴 수명을 보장하며 다양한 용도로 사용할 수 있고 유지/보수 및 사용하기가 편리합니다.

첨부파일

본문

SPECIFICATIONS
MODEL EP-68 EP-127 EP-235 EP-350 EP-490 EP-620
Compressor Type Screw, Single Stage, Oil Injection
Capacity (M³/Min) 2.28 3.67 6.20 10.13 12.27 16.21
Pressure (Kg/cm²), (psig) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217)
Connection Size 20A 20A 32A 50A 50A 50A
Engine Model DC24 DB33 DB58 D1146 D1146 D1146T
Out-Put (Ps) 31 43 87 130 130 170
MODEL EP-740 EP-1000 EP-1250 EP-1500 EP-1600
Compressor Type Screw, Single Stage, Oil Injection
Capacity (M³/Min) 18.68 28.87 35.54 40.25 45.28
Pressure (Kg/cm²), (psig) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217) 7(100)-15(217)
Connection Size 65A 65A 80A 100A 100A
Engine Model D1146T DE12T DE12T D2848L D2848LE
Out-Put (Ps) 170 245 282 385 436

※ 사용압력 15kg/㎠ 이상도 생산합니다.
※ Possible production over 15kg/㎠