유수분리기
30년 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 완벽한 제품을 만들겠습니다.

유수분리기 유수분리기

FEATURES
콤프레샤 증설에 따른 유수분리기 용량을 걱정할 필요가 업습니다. 최고의 혁신적인 유수분리기 YOSOO-BREAKER NEW Series는 콤프레샤의 용량에 따른 필터 선정만으로 추가 비용없이 증설에 대비 할 수 있다.

첨부파일

본문

항목
지역
노르말핵산농도 1일 폐수 배출량 2,000 m 2 미만 업체 수소이온농도 (PH)
광유류 (mg/L) 동식물성지류 (mg/L) BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
부유물 질량 (mg/L)
청정지역 1 이하 5 이하 40 이하 50 이하 40 이하 5.8 ~ 8.6
가 지역 5 이하 30 이하 80 이하 90 이하 80 이하 5.8 ~ 8.6
나 지역 5 이하 30 이하 120 이하 130 이하 120 이하 5.8 ~ 8.6
특례지역 5 이하 30 이하 30 이하 40 이하 30 이하 5.8 ~ 8.6
The YUSOO-BREAKER Technical Data
YUSOO
-BREAKERⓇ
Installed Compressor Capacity ( m3/min )
Screw Compressor Piston Compressor
Climate zone Turbin
-Oil
VCL-Oil
(*)
VDL-Oil
(**)
Synthetic
-Oil
Turbin
-Oil
Synthetic
-Oil
YUSOO - 8 Green 9.4 7.6 9.4 6.5~7.6 7.3 5.3~6.5
Blue 8.0 6.5 8.0 5.5~6.5 6.2 4.5~5.5
Red 6.5 5.4 6.5 4.5~5.3 5.1 3.7~4.4
YUSOO - 15 Green 17.5 14.5 17.5 13.0~14.5 14.0 10.5~12.3
Blue 15.0 12.5 15.0 11.0~12.5 12.0 9.0~10.3
Red 12.5 10.0 12.5 9.0~10.2 9.8 7.4~8.6
YUSOO - 30 Green 35.0 29.0 35.0 26.3~29.0 27.5 19.3~22.5
Blue 30.0 25.0 30.0 22.5~25.0 23.5 16.5~19.0
Red 24.5 20.5 24.5 18.5~20.5 19.5 19.5~15.5
YUSOO - 42 Green 49.0 41.5 49.0 37.5~41.5 34.5 25.8~31.0
Blue 42.0 35.5 42.0 32.0~35.5 29.5 22.0~26.5
Red 34.5 29.0 34.5 26.0~29.0 24.0 18.0~21.0
YUSOO - 100 Green 117.0 87.7 117.0 76.0~87.8 79.5 60.0~70.0
Blue 100.0 75.0 100.0 65.0~75.0 68.0 51.0~60.0
Red 78.0 58.5 78.0 50.7~58.5 53.0 39.8~47.0

(*) VCL-Oil : Mineral + Synthetic Oil       (**) VDL-Oil : Mineral Oil